Sæsonturneringen

I skemaet herunder kan du følge med i sæsonturneringen.

En båd der vinder en sejlads tildeles 1 point - 2. pladsen giver to point osv. Både der ikke færdiggør en sejlads - f.eks ved at tyvstarte tildeles 1 point mere end det samlede antal deltagende både. Både der ikke deltager tildeles 2 point mere end det samlede antal både.

Udfor hver dato står det samlede antal point for den pågældende aften, som kan have 1-2 eller 3 sejladser.

sum med 3 fratrækker sum u fratræk 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10
den 1 73 94 0 0 0 0 0 0 14 6 12 10 0 0 0 0 14 0 8 10 0 8 12 0 0
den 267 87 108 0 0 0 0 0 0 14 6 12 10 0 0 0 0 14 0 12 14 0 14 12 0 0
den 294 58 78 0 0 0 0 0 0 5 6 4 10 0 0 0 0 9 0 12 6 0 14 12 0 0
den 366 21 34 0 0 0 0 0 0 10 2 4 2 0 0 0 0 2 0 3 3 0 4 4 0 0
den 395 35 55 0 0 0 0 0 0 4 3 4 5 0 0 0 0 5 0 12 14 0 5 3 0 0
den 411 57 72 0 0 0 0 0 0 9 4 8 10 0 0 0 0 9 0 6 8 0 10 8 0 0
den 591 25 40 0 0 0 0 0 0 3 1 12 5 0 0 0 0 5 0 3 3 0 3 5 0 0
Scroll to top